- Szennyvíz beruházások:
- Ivóvízminőség javító beruházások:
- Vízi létesítmények:
- Városrehabilitáció:
- Hulladékkezelés:
- Magasépítés:
„Kivitelezési szerződés keretében Bük IV. számú szennyvízátemelő áthelyezése és meglévő nyomóvezeték rekonstrukciója” | 2021.03.30 | 2021.12.23 | Bük 1369/3, 1341/2 (közút), 1333/36, 1333/34, 1333/33, 1333/32, 1333/39, 1368, 1366/5 (közút), 1368/8, 1369/3, 1341/2 (közút), 1334/2 | 71,1 DN 400 748 DN 300 197,7 DN 160 | 1675 | 1 |
Sorszám | Projekt megnevezése | Kezdés | Befejezés | Teljesítés helye | Műszaki tartalom | ||
Közművezeték (fm) | Csapadékvízelvezetése (fm) | Egyéb | |||||
„Vállalkozási szerződés a Babóchay utca felújítási munkáinak elvégzésére, valamint a Múzeum tér – Rozgonyi utca közötti összekötés kivitelezésére” 1. rész Babóchay utca felújítása | 2019.10.17 | 2020.12.22 | Nagykanizsa, Babóchay utca | ||||
„GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Gyógyhelyi fejlesztés 2020” tárgyban „1.rész: SUD-Csapadékvíz elvezető” vonatkozásában | 2020.10.17 | 2020.12.10 | Zalakaros, 261/40, 288/11, 311/1, 312, 313/1, 313/2, 313/3, hrsz | ||||
„GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése 2. rész vonatkozásában” tárgyban | 2019.08.14 | 2020.12.10 | Zalakaros, 313/1, 313/2, 313/3, 312, 656/2, 261/40, 311/1, 288/11 hrsz | ||||
„Vállalkozási szerződés 5 db mélyépítési projektelem megvalósítására” | 2019.04.10 | 2020.07.24 | Nagykanizsa: Szigeti, Majális és Vörösmarty utca, Platán sor, Principális csatorna feletti híd | ||||
1 | „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítésnek (út és víziközművek) kivitelezési munkáira és kiviteli terveinek elkészítésére” | 2019.05.20 | 2020.04.14 | Zalaegerszeg közigazgatási területe és Kispáli közigazgatási területe | 5338,8 | 2744,7 | közmű-világítási hálózat építés 1274 m, útépítés 840 fm hosszban 7 m széles burkolat, 1db körforgalom |
2 | Vállalkozási szerződés keretében új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, illetve 20 db hőközpont létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén. | 2018.08.06 | 2019.10.29 | Kaposvár Kanizsai utcai EA1 jelű aknától, a Béke utcám keresztül az F és a B2 jelű hőközpontig, valamint a Sávház hőközponttól a Kisfaludy Általános Iskoláig illetve a Sportcsarnokig | 2563,1 nyomvonal fm távhő vezeték telepítése és korszerűsítése, átmérő DN65 –től DN400-ig, névleges nyomás PN16 bar, | ||
3 | „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése, kivitelezési szerződés keretében” | 2018.03.19 | 2019.06.26 | Hévíz, Széchenyi u. 932/6, 932/7, 932/8, 933/5 hrsz. | öntöző vezetékek építése 8950 m, geotextília terítése 2099 m2, altalaj tömörítés bevágással 7464 m2, földkitermelés 2035 m3, tereprendezés 3276 m2, térkő burkolatépítés 7237,7 m2, kerti szegély építés 4024,5 m | ||
4 | „Vállalkozási szerződés az Ady Endre utca sétálóutca kialakítására, a Hunyadi utca korszerűsítésére, valamint a Zrínyi utca felújítására” 1. rész (Vállalkozási szerződés az Ady Endre utca sétálóutca kialakítására) | 2018.07.05 | 2019.04.30 | Nagykanizsa belterület hrsz: 1960/8 | Meglévő járda és út teljes pályaszerkezetének elbontása és újjáépítése merev pályaszerkezettel, sétálóutca kialakítása, 8 cm vastag térkő és 6 cm vastag klinkertégla burkolatokkal, kerti és nehéz útszegélykövek beépítésével. Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, bekötése egyesített rendszerű közműcsatornába. Közmű fedlapok, szintre emelése útszegélyek elbontása és újjá építése útszegélykő elemekből. Közműnyomvonalak helyreállítása teljes pályaszerkezet újjáépítésével. Utcabútorok beszerzése (padok, kukák és virágdézsák), kihelyezése, növénytelepítési munkák. Végleges forgalomtechnikai munkák, jelzőtáblák kihelyezése, tartós és oldószeres kézi és gépi burkolati jelek felfestése. | ||
5 | „Vállalkozási szerződés az Ady Endre utca sétálóutca kialakítására, a Hunyadi utca korszerűsítésére, valamint a Zrínyi utca felújítására” 3. rész (Vállalkozási szerződés a Zrínyi utca felújítására) | 2018.07.05 | 2019.04.30 | Nagykanizsa belterület: 2281, 1960/8, 2282, 2436, 1960/9 hrsz, 2412 (gyalogátkelőhely), | Meglévő járda teljes pályaszerkezetének elbontása és újjáépítése 8 cm vastag térkő és 6 cm vastag térkőburkolatokkal, kerti és nehéz útszegélykövek beépítésével. Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, bekötése egyesített rendszerű közműcsatornába. Közműlapok szintre emelése. Forgalmi sávok teljes pályaszerkezetének elbontása új merev pályaszerkezeti alaprétegek építése, forgalmi csillapító küszöb beépítésével. Aszfalt pályaszerkezeti rétegek építése AC22/F aszfalt kötőréteggel és AC-11/F aszfalt kopóréteggel, Közműnyomvonalak helyreállítása teljes pályaszerkezet újjáépítésével. Végleges forgalomtechnikai munkák, jelzőtáblák kihelyezése, tartós és oldószeres kézi és gépi burkolati jelek felfestése, Új gyalogátkelő hely létesítése. | ||
6 | „Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek út-és közműépítési (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) kivitelezési munkái” | 2018.05.08 | 2018.12.28 | Zalaegerszeg közigazgatási területe, HRSZ.: 15465/1, 15465/8, 0821, 15373/2, 0828/8, 15452, 0788/33, 15465/7 | 1102,3 | 346,5 | Útépítés: F jelű út: 459m (0,46 Km) hosszú, 6 m burkolatszélességű, 2*1 sávos aszfalt burkolatú út építése, G jelű út: 60 m hosszú, 6 m burkolatszélességű, bazalt zúzalék burkolatú út építése. Elektromos vezeték: 0,4 kV közvilágítási kábelkiépítése 504,8 m hosszban, energiaellátó kábel kiépítése 107,5 m h14 db új építésű lámpaoszloppal |
7 | „Zánkai Erzsébet-tábor közmű infrastruktúra karbantartási munkái” | 2018.06.11 | 2018.12.21 | Zánkai Erzsébet Tábor, 8251, Zánka külterület 030/15 hrsz. | Közmű karbantartás: Ivóvízkút, víztorony, szennyvíztelep, csatornahálózat, fűtésrendszer, kerítés erősítés | ||
8 | Vállalkozási szerződés TOP-6.1.-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, „Zalaegerszeg – Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz -elvezető létesítmények” kivitelezési munkáira | 2018.04.12 | 2018.10.08 | 8900 Zalaegerszeg 0787, 0791/1, 0768/7, 0778/1, 0770 hrsz | 648,9 | torkolati műtárgy építése a Ságodi patakon | |
9 | „TOP-2.1.3-15-VS-2016-00002 kódszámú projekt megvalósítása érdekében „Csapadékvíz –elvezetés Vasváron- I. Ütem” tárgyában | 2017.12.07 | 2018.09.28 | Vasvár Város közigazgatási területe | – | 1516 | nyílt és zárt csapadékcsatorna építés és rekonstrukció |
10 | TOP_1.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosíztó számú, a lábodi iparterülethez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, közlekedőfelület kialakítása.” | 2018.04.12 | 2018.05.14 | Lábod Ipartelep 401/1 hrsz. és 401/10 hrsz. | 270,8 | 401/1 hrsz.-ú út felújítása, szélesítése 393 fm hosszban, a 401/10 hrsz.-ú területen új út építése 134 fm hosszban, 5,00m szélességben, valamint a komplett térvilágítás kiépítése. | |
11 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése –Belváros akcióterületi terv II. ütem (Múzeum tér kikötése, Járási Hivatal előtti tér) megvalósítása és a Nagykanizsa Fő utca vízvezeték és csatorna rekonstrukciója | 2015.07.24 | 2016.04.27 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe | 2877 | – | játszótér, közvilágítás és elektromos vezeték építés, forgalomirányítás kiépítése, közterület rendezés, öntözőrendszer kiépítése, útépítés |
12 | Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Magyar és Petőfi utcák összekötése akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése | 2010.07.16 | 2012.06.29 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe | 1175 | 6 | útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás |
13 | Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Erzsébet tér akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése | 2011.03.01 | 2012.06.29 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe | 512 | 358 | díszmedence, földmunkák közművekhez, környezetrendezés, közműkiváltások, közvilágítás kiépítése, magasépítés, vasbeton, fal, távközlés, útépítés, forgalomtechnika kiépítése, víziközművek |
14 | Szepetnek község belterületi csapadékvíz elvezetése | 2009.11.05 | 2010.12.30 | Szepetnek község közigazgatási területe | – | 16612 | nyílt-és zárt rendszerű vízelvezetés kiépítése, kapubejárók építése |
15 | Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Huszti György tér akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése | 2010.07.15 | 2010.10.31 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe | – | – | körforgalmi csomópont kialakítása, közműkiváltásokkal, kandeláberek telepítése |
16 | Nagykanizsa városközpont rekonstrukciójának megvalósítása: Zrínyi utca –Teleki utca összekötése akcióterületen megvalósítandó munkák elvégzése | 2010.07.15 | 2010.10.28 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területe | – | 231 | útépítés – forgalomtechnika, csapadékvíz elvezetés, elektromos vezeték, közvilágítási hálózat kiváltása és bővítése, ivóvízvezeték kiváltása, távközlési hálózat kiváltás, gázvezeték kiváltás, parkosítás |
17 | Lenti Város Önkormányzata részére kerékpárút építése | 2009.06.09 | 2009.11.30 | Lenti város közigazgatási területe | – | 1527 | Kerékpárút építése 3877 fm hosszban, 3 m szélességben, összesen 11.631 m2 |
18 | Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése | 2009.05.22 | 2009.10.30 | Lengyeltóti település közigazgatási területe | – | 731 | nyíltárkos vízelvezetés kiépítése kapubejárókkal |
19 | Marcali város belterületi –csapadékvíz rendezésének kivitelezése | 2008.11.28 | 2009.07.15 | Marcali város közigazgatási területe | – | 8659 | nyílt és zárt rendszerű vízelvezetés |
20 | Vállalkozási szerződés a DDOP 5.1.5/B. Települési bel-és külterületi vízrendezés program keretében a Balatonlelle Napospart-sétány és a környező part menti területek belterületi csapadékvíz elvezetésére. | 2009.03.25 | 2009.06.29 | Balatonlelle Város területén: Napospart sétány, Móló sétány, Szent István utca | – | 902 | Úthelyreállítás: 652,38 m2, kiemelt szegély építése: 150,00 fm |
21 | Gazdaságfejlesztési célú laktanya-felújítás megvalósítása Nagykanizsán, Nagykanizsa, Thury laktanya rehabilitációja | 2006.01.20 | 2007.09.10 | Nagykanizsa város közigazgatási területe, Nagykanizsa Város belterülete | 4163 | 1846 | 1-349 fm út (9.084m2), 597 fm kerékpárút (1.791m2), parkosítás, villamos hálózat, közvilágítási lámpatest 65db, épületbontás, lőszermentesítés, kármentesítés |
22 | Nagykanizsa Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ „A” –jelű gyűjtőút építése | 2006.03.03 | 2007.05.31 | Nagykanizsa közigazgatási területe: Hrsz: 4378/1; 4378/12; 4378/21; 649/15; 649/16 | – | 4746 | „A” jelű gyűjtőút (zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel) 11.680 m2, Közvilágítás létesítése, kandeláberek 68 db |
23 | Marcali város barnamezős területének rehabilitációja | 2005.06.16 | 2006.06.30 | Marcali település közigazgatási területe | 611 | 181 | 30 000 m2 komplett parképítés |
Sorszám | Projekt megnevezése | Kezdés | Befejezés | Teljesítés helye | Műszaki tartalom |
Geotextília (m2) | |||||
1 | FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében a KEOP 2.3.0./2F/09-2010-0003. program megvalósítása kapcsán Nagykanizsa 01003 és 01004/15 hrsz.-ú települési szilárdhulladék-lerakók 2. ütem rekultivációja | 2015.08.05 | 2015.11.30 | Nagykanizsa 01003 és 01004/15 hrsz | 25 700 |
2 | Szilárd hulladéklerakó bővítése NNP. Kft részére, Nagykanizsa, Bagola külterület 01004/3 hrsz. alatt | 2013.08.05 | 2013.12.17 | Nagykanizsa, Bagola külterület 01004/3 hrsz. | 9 380 |
3 | Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakó bővítése | 2008.12.01 | 2009.09.01 | Nagykanizsa, Bagola külterület 01004/3 hrsz | 9 300 |
Projekt megnevezése | Kezdés | Befejezés | Teljesítés helye | Műszaki tartalom | |||||
Gravitációs vezetéképítés (fm) | Házi bekötések (db) | Nyomó-vezeték építés (fm) | Házi beemelő (db) | Szennyvízátemelő (db) | Szennyvíztelep kapacítás (m3/nap) | ||||
„Kivitelezési szerződés keretében Bük IV. számú szennyvízátemelő áthelyezése és meglévő nyomóvezeték rekonstrukciója” | 2021.03.30 | 2021.12.23 | Bük 1369/3, 1341/2 (közút), 1333/36, 1333/34, 1333/33, 1333/32, 1333/39, 1368, 1366/5 (közút), 1368/8, 1369/3, 1341/2 (közút), 1334/2 | 71,1 DN 400 748 DN 300 197,7 DN 160 | 1675 | 1 |
Projekt megnevezése | Kezdés | Befejezés | Teljesítés helye | Műszaki tartalom |
„A” típusú tornateren kivitelezése Csákánydoroszlón | 2020.06.22 | 2021.05.31 | Csákánydoroszló, Vasút u. 31. | A Csákánydoroszlói Általános Iskola udvarán egy „A tip. Tornaterem kivitelezése valósult meg. A tornaterem egy 7,1 m szabad belmagasságú küzdőtérből és hozzá tartozó földszintes kiszolgálóhelyiségekből áll. Az épület bruttó alapterülete 860,1 m2, melyből a nettó hasznos alapterülete 764,08 m2. |
„Zalaegerszegi Helyi Termelői és Kézműves Piac” | 2020.08.13 | 2021.10.29 | Zalaegerszeg, Piac tér 3. | Az épület adatai: Hasznos szintek száma: 3 „A” jelű épület: Földszint: 327,19 m2 Emelet: 284,73 m2 Padlástér lépcsőház: 13,52 m2 Átjáró (kapualj): 49,50 m2 „B” jelű épület: Fedett árusító tér (szín): 225,67 m2 Nettó hasznos alapterület összesen: 900,61 m2 |
„Lenti V.M.Á.Iskola Infrastrukturális fejlesztés_3” | 2021.01.07 | 2021.10.29 | Lenti, Vörösmarty u. 30. | Az épület adatai: Hasznos szintek száma: 2 Földszint nettó alapterülete: 1161,81 m2 Tantermek nettó alapterülete: 640,15 m2 Szociális és kiszolgáló részek nettó alapterülete: 521,66 m2 1. emelet nettó alapterülete: 1131,01 m2 Tantermek nettó alapterülete: 562,8 m2 Irodák és tanári szoba nettó alapterülete: 133,95 m2 Szociális és kiszolgáló részek nettó alapterülete: 434,26 m2 Iskola épületrész összes hasznos nettó alapterülete: 2292,82 m2 |
„Építési beruházás – Türje 3.” | 2021.03.26 | 2021.10.18 | Türje, Szabadság tér 11. | A Türjei Szent László éltalános Iskola épületének belső átalakítása, részleges felújítása és két kisebb épületrésszel történő bővítése. Felújítandó épületrészek nettó hasznos alapterülete: 808,31 m2 Új épületrészek nettó hasznos alapterülete: 109,49 m2 |
„Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 | 2021.09.15 | 2021.10.08 | Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. HRSZ: 745/4. | Eötvör József Általános iskola energetikai felújítása. Felújítandó épületrészek nettó hasznos alapterülete: 3658,24 m2 Főbb beépített mennyiségek: homlokzati állvány 3400 m2, földmunka 85 m3, glettelés, festés 850 m2, falazási munkák 98 m1, homlokzati nyílászárók cseréje 291 db összesen 1556,43 m2, bitumenes csapadék elleni szigetelés 2 rétegben 1335 m2, lapostető hőszigetelés 25 cm vastagon EPS: 1335 m2, Lindab acél tetőszerkezet elhelyezése: 712 m2, hőszigetelt szendvicspanel elhelyezése tetőre 1000 mm vastag: 712 m2, függőeresz csatorna szerelése: 115 fm, lefolyócső szerelése: 78 fm, külső lemez ablakpárkányok: 860 fm, napelemrendszer: 42,75kW |
” A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezése (I. ütem) | 2021.02.22 | 2022.09.12 | Lenti, Táncsics u. 2/A. | Az épület adatai: Hasznos szintek száma: 4 Medence gépház: 117,31 m2 Medencecsarnok: 864,52 m2 Pinceszint: 117,31 m2 Földszint: 2 523,63 m2 Emelet: 1 142,84 m2 Tetőtér: 60,63 m2 Nettó hasznos alapterület összesen: 3 844,41 m2 |
„Irodaépület kivitelezése” | 2021.09.27 | 2022.09.23 | Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3. | ZalaZone Ipari Park Zrt. Irodaépület készítése Az épület adatai: Hasznos szintek száma: 3 Új építésű épületrészek hasznos nettó alapterülete: 663,32 m2 Kültéri medence építési munkái: 324 m2 vízfelület 1 emelet: 188,99 m2 / Külső tér: 9,2 m2 2 emelet: 237,26 m2 / Külső tér 128,55m2 |
„Kaposvár MH BSZJ LE laktanya 103. számú konyha-étterem épület felújítási munkái” | 2022.02.14 | 2022.12.19 | Kaposvári MH 6. BSZJ LE Táncsics Mihály laktanya 103. épület Kaposvár, Füredi út 146/A. |
Kivitelezés adatai: Kaposvár, Füredi út 146/A. szám alatt a 012/7 hrsz-ú területen szabadon állóan létesült az 1960-as évek végén. Az épület nettó alapterülete: 1418,34 m2 hasznos nettó alapterülete: 1496,62 m2 |
Projekt megnevezése | Kezdés | Befejezés | Teljesítés helye | Műszaki tartalom | ||||||||||
Földmunka (m3) | Földanyag töltésbeépítése (m3) | Töltésépítés (fm) | Kőburkolat (m3) | Vasbeton szerkezet (m3) | Mederkotrás (m3) | Mederburkolat (m2) | Szádfal (m2) | Hidromechanizációs kotrás (m3) | Vízépítési terméskő (m3) | Geotextilia (m2) | ||||
„A Balatonszéplak -alsó, ülepítő tó felújítása” | 2018.02.12 | 2018.07.31 | Zamárdi, Hrsz.: 438/2, 438/4 Siófok, Hrsz.: 0315/2 |
29 | ||||||||||
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehebilitációja” KEHOP -1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv szerint | 2018.07.25 | 2021.03.25 | Csabdi, Bicske, Gyúró, Martonvásár, Tarján közigazgatási területe | 56577 | 5 668 | |||||||||
„Vállalkkozási szerződés keretében a „Rába-völgy projekt , a térség árvízvédelmének kiépítése (KEHOP-1.4.0-15-2016-00018) projekt terveinek elkészítése, valamint a létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerződéses feltételei szerint” | 2018.07.30 | 2021.12.03 | Győr-Moson-Sopron megye: Marcaltő, Győr Veszprém megye: Kemenesszentpéter Vas megye: Osttyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Szentgottgárd, Körmend, Sárvár települések közigazgatási területe |
158 469 m3 | 1037 |
Projekt megnevezése | Kezdés | Befejezés | Teljesítés helye | Műszaki tartalom | ||||||||||
Vízvezetéképítés (fm) | Vízbekötés (db) | GÖV építés (fm) | Bélelés (fm) | Hálózattisztítás (fm) | Vízműtelep (db) | Vízműtelep (m3/nap) | Vasiszapülepítő (db) | Nyomásfokozó (db) | Víztorony építés (db) | Víztorony (víztároló) felújítás (db) | ||||
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2017-00011 azonosítószámú „Kisláng település ivóvízminőség-javítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” | 2018.11.13 | 2020.01.03 | Kisláng település 0184/3, 0182/3, 0182/4, 385, 756, 82 Hrsz ingatlanok | 20605 fm | 1 | |||||||||
„Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca DN250 AC vezeték rekonstrukció” kivitelezési munka | 2019.10.01 | 2019.12.17 | Gyenesdiás területe Hrsz 1274/6, 1274/9, 1274/12 | 31 | ||||||||||
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú, „Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség- javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” | 2018.11.13 | 2020.09.17 | Pacsa, Hrsz 087. | 33086 | 1 | |||||||||
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv szerint” | 2018.10.10 | 2022.04.30 | Zalaegerszeg és környéke (Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc) | 21339,8 | 1 | 1 |